| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/03/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Usine de fabrication de panneaux de plâtre | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Commentaire : | Régularisation de l'autorisation. |
| Localisation : | Proche du ruisseau "Fossé du Roi" | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 16097 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHERVES-RICHEMONT (16097) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 10 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Le Mandras". Proche de la D 159. |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 27/06/1978 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Régularisation de l'autorisation d'exploiter l'usine le 27/06/1978 (demande le 15/09/1977).et nouvel arrêté préfectoral d'autorisation de régularisation le 11/01/1979. Fabrication de plâtre (plus de 100 000 tonnes/an) par cuisson ou broyage de matériaux et dépôt de gypse (environ 12 à 15 000 tonnes).Effectif de l'usine de 200 à 250 personnes. | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||
| Formation superficielle : | Argile | |||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Commentaire(s) : | Site en activité. Proximité du ruisseau "Fossé du Roi", risque de pollution par rejet, dont une le 17/01/1990. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales (16) - Doc : 1121 W 210, 1172 W 2 et 1172 W 3
Préfecture (16) - Carton 289 (1978) |
| Autre(s) source(s) : | Chemise : Conseil Départemental d'Hygiène 77-78-79 |
| Historique : | Autorisation d'exploitation d'une usine de fabrication de panneaux de plâtre par la Sté PLACOPLATRE dont la régularisation d'autorisation d'exploiter l'usine date du 27/06/1978 et le nouvel arrêté d'autorisation de régularisation du 11/01/1979. Exploitation d'une décharge située dans une ancienne carrière de gypse sur les parcelles 978, 979 et 1078 pour ses déchets industiels (98% gypse, 2% carton, polystyrène et laine de roche). Sté toujours en activité en 1993. |