Unité gestionnaire : | POC | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 01/07/1998 | ||||
Nom(s) usuel(s) : | Usine à papier GAUDIN - Usine de feutre TRIAUD-COUDERC et TRIAUD-TRIAUD GAUVAIN | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Sous surveillance : | ? | ||||
Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
Commentaire : | Voir également la fiche BASIAS POC1600913. |
Localisation : | En écart sur la Charreau | |||||||||||||||
Code INSEE : | 16113 | |||||||||||||||
Commune principale : | LA COURONNE (16113) | |||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Altitude (m) : | 68 | |||||||||||||||
Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
|||||||||||||||
Commentaire(s) : | Site situé sur les communes de La Couronne et Voeuil-et-Giget. |
Propriétaires : | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires actuels : | Unique |
Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 01/01/1841 | ||||||||||||||||||||
Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | Dépôt de fuel par RD du 23/12/1959, dépôt de GO par RD du 24/09/1949, dépôt de mazout par RD du 09/06/1953, dépôt d'ess. par RD du 30/09/1953 et source radioactive par RD du 07/10/1985.
Voir également la fiche BASIAS POC1600913. |
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
Surface totale : | 1.2 (en ha) |
Surface bâtie : | 10,000 (en m2) |
Code POS : | UX |
Site en friche : | Non |
Utilisateurs : |
|
Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
Captage AEP : | Non | ||||||||||||
Référence BSS : | 7096X0021 | ||||||||||||
Distance captage AEP : | 4,500 | ||||||||||||
Position AEP : | ? | ||||||||||||
Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||||||||
Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||
Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
Nom de la nappe : | TURONIEN | ||||||||||||
Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
Code du système aquifère : | 118c | ||||||||||||
Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / CRETACE | ||||||||||||
Commentaire(s) : | Calcaires argileux. Autre source à 500m. |
|
Source d'information : | DRAC (4850) et Préfecture (16) - Carton 280 (1985) |
Historique : | Moulin à papier construit en 1571.
En 1841 construction d'une usine à papier pour GAUDIN frères. En 1886 transformée en usine de feutre pour papeterie par Paul TRIAUD, maison fondée en 1856 au Gond-Pontouvre. En 1896 devient COUDERC et TRIAUD. En 1988 la raison sociale est TRIAUD GAUVAIN, et en 1995 devient DESCHAMPS. |