| Unité gestionnaire : | POC | ||||||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 21/08/2000 | ||||||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Cimenterie | ||||||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||||||
| Sous surveillance : | Non | ||||||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||||||||
| Commentaire : | S.A. des CIMENTS et MATERIAUX du POITOU, puis Groupe des CIMENTS FRANCAIS.
221 salariés selon données de 1950-1963, dans le dossier Industrie du département des archives , départementales (112W168) , Ciments Calcia depuis 1993 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | à l' Est du bourg d 'Airvault | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 79005 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AIRVAULT (79005) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 95 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | Point coté | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le siège de la Société des Ciments Français est à PARIS dans le 9è arrondissement. |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||
| Commentaire : | APPOLIOT RENE (S.A. des CIMENTS du POITOU) est le seul propriétaire connu en 1921.
La cimenterie sera reprise plus tard par le Groupe des CIMENTS FRANCAIS puis en 1993 par Ciments Calcia |
||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | APPOLIOT RENE (S.A des CIMENTS du POITOU) est le seul exploitant connu en 1921, par une demande d'autorisation pour un dépôt de poudre de mine, noire comprimée, de 100 kg.
A cette époque, ce dépôt était classé 3e catégorie. La cimenterie sera reprise plus tard par le Groupe des CIMENTS FRANCAIS. Le premier four, édifié en 1939, produsait 50 000 tonnes de ciments. Le four fonctionnait au charbon. En 1932, l'établissement était soumis à déclaration par la présence d'un dépôt de liquide inflammable de 3700 litres. N.B.: beaucoup de poussières + vibrations (tirs de mines) + mais peu d'habitations aux alentours + front de taille de 75 m de long. De plus ils font des traitements de l'eau, l'incinération (four électrolytrique avec filtres anti rejet dans l'air) des déchets, farines animales et huiles. D'après les données de la DRIRE : la carrière possédait un dépôt de 1ère catégorie enterré comprenant 1 000 kg d'explosifs de classe I, et 2 000 kg de classe V en service entre 1950 et 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface totale : | 100 (en ha) |
| Surface bâtie : | 250,000 (en m2) |
| Site en friche : | Non |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Une partie de la carrière xeploitée est en cours de réaménagement, Une extension de la carrière est en cours, Les eaux provenant de la nappe supra toarcienne sont collectée et renvoyée dans le ruisseau de la Gimelèze |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Industriel | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | DOGGER | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 053a | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | THOUARSAIS (a) | |||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le subtatum de la carrière est constitué du calcaire compact datant de l'Aalénien.Les eaux de la nappe du Jurassique moyen s'écoulant dans la carrière sont collectées et rejetées en aval dans le ruisseau de la Gimelèse
Le captage AEP le plus proche du site capte une nappe du Bajocien au niveau de sa source. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales
Carte EGP n°111- Fabrique de chaux ciments et platres |
| Chronologie de l'information : | Archives départementales, dossiers R 143 et 4° 797 (livre "XXe siécle en DEUX-SERVRES" des éditions GESTE). |
| Autre(s) source(s) : | Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) : information orale le 27 juillet 2001. |
| Historique : | Existence d'une cimenterie sur le site, soumise à autorisation en 1921 par la présence d'un dépôt de poudre noire, appartenant à APPOLIOT RENE (S.A. des CIMENTS et MATERIAUX du POITOU).
La cimenterie sera reprise plus tard par le Groupe des CIMENTS FRANCAIS. Le site est toujours présent (avec en plus un site pilote d'incinération) et est la 2eme cimenterie d'Europe en extrayant 2 millions de tonnes par an. |