| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/09/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Four à chaux | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 79063 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CERSAY (79063) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 68 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Commentaire : | BLOT PIERRE est le seul propriétaire connu en 1863. | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1868 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | BLOT PIERRE est le seul exploitant connu en 1863.
Cet établissement est soumis à autorisation en 1863 pour la construction d'un four à chaux. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | ? |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | |||||||||||||||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||||||||||||||
| Substratum : | Schistes | |||||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | nappe du socle | |||||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 614y | |||||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | SOCLE BRIOVERIEN LIGERIEN SUD LOIRE |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales. Mairie de Cersay |
| Chronologie de l'information : | Archives départementales, dossier 6 M 23 .20d |
| Historique : | Existence d'un four à chaux sur le site, soumis à autorisation en 1863, appartenant à BLOT PIERRE. |