| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/02/2006 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Briqueterie, Tuilerie | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Non | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | Dépôt de gaz combustible liquifié en 5 récipients (RD du 12/06/1974) |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Saint Rémy sur Creuse | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 86241 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-REMY-SUR-CREUSE (86241) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Hectomètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 47 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1938 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1991 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | voir historique | ||||||||||||||||||||
|
|
| Source d'information : | DRAC |
| Historique : | La tuilerie que possedait André CHICOT en 1938, fonctionna jusqu'en 1991 sous l'appellation Société CHICOT S.A.
Production de briques et de tuiles. |