| Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 29/11/1884 |
| Degré de précision sur la date : | Jour |
| Département : | SAVOIE (73) |
| Commune principale : | FRENEY |
| Numéro INSEE : | 73119 |
| Lieu-dit : | La Praz. |
| Coordonnées X saisi (m) : | 934827 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 2031105 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Hectomètre |
| Longitude (°) : | 6.5988 |
| Latitude (°) : | 45.19879 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Détail : | Information fiable, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-ARN / BRGM/Risques naturels |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| PRESSE−Le Courrier des Alpes− | 01/12/1884 |
| Largeur au départ (m) : | |
| Evolution du glissement : | Inconnu |
| Type du bien | Perte structure totale | Nombre structure totale | Perte structure part | Nombre structure part | Perte fonc moment | Perte fonc moment | Perte fonc prolong | Nombre fonc prolong | Perte fonc def | Nombre fonc def | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre bien | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | Poteaux télégraphiques brisés. | |||||
| Res.ferré | Non | Oui | 20 | Oui | 1 | Oui | 19 | Non | Plusieurs voies obstruées entre les PK 227 et 228. |
| Nappe captive : | Ne sais pas |
| Type voie | Identification | Description | Départ | Arrivée | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| SNCF | Voie ferrée | 227 | 228 | PK |
| Cause naturelle : | Naturelle (Seïsme) |
| Illustrations |
|---|
| ID_10000352.png |