| Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 29/11/1884 |
| Degré de précision sur la date : | Jour |
| Département : | SAVOIE (73) |
| Commune principale : | FRENEY |
| Numéro INSEE : | 73119 |
| Lieu-dit : | La Praz. |
| Coordonnées X saisi (m) : | 934827 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 2031105 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Hectomètre |
| Longitude (°) : | 6.5988 |
| Latitude (°) : | 45.19879 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Moyenne |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-ARN / BRGM/Risques naturels |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| PRESSE−Le Courrier des Alpes− | 01/12/1884 |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Oui |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Naturelle (Seïsme) |
| Illustrations |
|---|
| ID_10000352.png |