| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 24/05/2017 |
| Degré de précision sur la date : | Jour |
| Département : | BAS-RHIN (67) |
| Commune principale : | LALAYE |
| Numéro INSEE : | 67255 |
| Lieu-dit : | Rue des Mines |
| Coordonnées X saisi (°) : | 7 |
| Coordonnées Y saisi (°) : | 48 |
| Type coordonnées : | LONG/LAT WGS84 |
| Précision X Y saisi : | Décamètre |
| Longitude (°) : | 7.26238 |
| Latitude (°) : | 48.32814 |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-ALS / BRGM/SGR/Alsace |
| Longueur (m) : | 20 |
| Largeur (m) : | 20 |
| Profondeur de rupture (m) : | 2 |
| Dénivellée (m) : | 9 |
| Amplitude glissement (m) : | 2 |
| Pente avant rupture (°): | 50 |
| Surface (m⊃2) : | 180 |
| Surface calculée (m⊃2) : | 314.16 |
| Volume (m⊃3) : | 628 |
| Evolution du glissement : | Nouveau |
| Statut : | Préconisé |
| En cours : | Non |
| Confortement : | Ne sais pas |
| Buté : | Ne sais pas |
| Pieu : | Ne sais pas |
| Micropieu : | Ne sais pas |
| Tirant : | Ne sais pas |
| Sout Ancre : | Ne sais pas |
| Déchargement : | Ne sais pas |
| Purge : | Ne sais pas |
| Remblai : | Ne sais pas |
| Evitement : | Ne sais pas |
| Drainage : | Ne sais pas |
| Drainage hors mvt : | Ne sais pas |
| Drainage profond : | Drains subhorizontaux |
| Type du bien | Perte structure totale | Nombre structure totale | Perte structure part | Nombre structure part | Perte fonc moment | Perte fonc moment | Perte fonc prolong | Nombre fonc prolong | Perte fonc def | Nombre fonc def | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace divers : Urbains | Non | Non | Oui | 6 | Oui | 6 | Non | Travaux de construction interrompus sur la parcelle avale |
| Nappe captive : | Non |
| Cause anthropique : | Antropique (Terrassement) |
| Nom cause : | -------------------------------------------------- |
| Type : | Déblai |
| Responsable | Stratigraphie | Lithofacies | Form sup. | Epaisseur |
|---|---|---|---|---|
| Non | Paléozoïque-Primaire/Permien supérieur | Roches sédimentaires/grès/quartzeux | ||
| Oui | Cénozoïque-Plio-Quaternaire | Dépôts anthropiques | Remblai | 3 |
| Oui | Paléozoïque-Primaire/Permien supérieur | Roches sédimentaires/grès/quartzeux | Formation altérée | 2 |
| Référence | Organisme | Client | Titre | Auteur | Type d'étude | Etendue spatiale | Echelle | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRGM/RP-67019-FR | BRGM-ALS | Préfecture du Bas-Rhin | Glissement de terrain de Mai 2017 – Rue des Mines à Lalaye (67) | L. Grabenstaetter | Avis experts | Site |
| Référence | Client | Auteur | Moyen |
|---|---|---|---|
| BRGM/RP-67019-FR | Terrain |
| Illustrations |
|---|
| Capture.PNG |