| Type de mouvement : | Glissement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 24/05/2017 |
| Degré de précision sur la date : | Jour |
| Département : | BAS-RHIN (67) |
| Commune principale : | LALAYE |
| Numéro INSEE : | 67255 |
| Lieu-dit : | Rue des Mines |
| Coordonnées X saisi (°) : | 7 |
| Coordonnées Y saisi (°) : | 48 |
| Type coordonnées : | LONG/LAT WGS84 |
| Précision X Y saisi : | Décamètre |
| Longitude (°) : | 7.26238 |
| Latitude (°) : | 48.32814 |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-ALS / BRGM/SGR/Alsace |
| Largeur du glissement : | 20 |
| Amplitude du glissement : | 2 |
| Volume du glissement : | 628 |
| Sur les biens : | Oui |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Antropique (Terrassement) |
| Illustrations |
|---|
| Capture.PNG |