Type de mouvement : | Glissement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 01/11/1999 |
Degré de précision sur la date : | Mois |
Département : | GUADELOUPE - (971) (971) |
Commune principale : | DESHAIES |
Numéro INSEE : | 97111 |
Lieu-dit : | Morne aux Fous |
Coordonnées X saisi (m) : | 628077 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 1802156 |
Type coordonnées : | GUADELOUPE Saint Anne UTM20 |
Précision X Y saisi : | Hectomètre |
Longitude (°) : | -61.8051834800262 |
Latitude (°) : | 16.2942075620125 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Détail : | Information fiable, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-GPE / BRGM/Guadeloupe |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
Visite de terrain−BRGM− | 01/05/2004 | |
RP-50169-FR−− | − | − |
BRGM/RP-54650-FR−O. Sedan, C. Mirgon, S. Bes de Berc−Cartographie de l'aléa mouvements de terrain - Prise en compte de la propagation - Programme BORA. | −05/01/2006 | −MEDD |
Longueur (m) : | 250 |
Largeur (m) : | 200 |
Profondeur de rupture (m) : | 30 |
Dénivellée (m) : | 120 |
Amplitude glissement (m) : | 60 |
Pente avant rupture (°): | 30 |
Surface (m⊃2) : | 50000.0 |
Volume (m⊃3) : | 110000 |
Commentaire : | image BDIMVTGLP34 - Fiche Bora 11 |
Evolution du glissement : | Nouveau |
Nappe captive : | Ne sais pas |
Commentaire : | Altération forte |
Type voie | Identification | Description | Départ | Arrivée | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Route/Rue | Route non précisée | à 500m au sud de la | PK |
Cause naturelle : | Naturelle (Pluie) |
Embâcle, Barrage naturel : | 1 |
Autre mouvement induit : | 3 |
Commentaire : | Glissement regressif vers l'aval représentant un danger pour les maisons |
Responsable | Stratigraphie | Lithofacies | Form sup. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|
Oui | Plio-pléistocène/Basse-Terre de Guadeloupe/Massif septentrional | Dépôts volcaniques/andésite/coulée massive |
Référence | Organisme | Client | Titre | Auteur | Type d'étude | Etendue spatiale | Echelle | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGM/RP-54650-FR | BRGM-GPE | Inconnu | Inconnue | Carte d'aléa - Propagation | ||||
RP-50169-FR | BRGM-ARN | Inconnu | Inconnue | 25000 | Topographique |
Illustrations |
---|
Mvt34_2.JPG Mvt34.jpg |