Type de mouvement : | Glissement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 01/11/1999 |
Degré de précision sur la date : | Mois |
Département : | GUADELOUPE - (971) (971) |
Commune principale : | DESHAIES |
Numéro INSEE : | 97111 |
Lieu-dit : | Morne aux Fous |
Coordonnées X saisi (m) : | 628077 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 1802156 |
Type coordonnées : | GUADELOUPE Saint Anne UTM20 |
Précision X Y saisi : | Hectomètre |
Longitude (°) : | -61.8051834800262 |
Latitude (°) : | 16.2942075620125 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-GPE / BRGM/Guadeloupe |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
Visite de terrain−BRGM− | 01/05/2004 | |
RP-50169-FR−− | − | − |
BRGM/RP-54650-FR−O. Sedan, C. Mirgon, S. Bes de Berc−Cartographie de l'aléa mouvements de terrain - Prise en compte de la propagation - Programme BORA. | −05/01/2006 | −MEDD |
Largeur du glissement : | 200 |
Amplitude du glissement : | 60 |
Volume du glissement : | 110000 |
Sur les biens : | Non |
Victimes : | Non |
Origine : | Naturelle (Pluie) |
Illustrations |
---|
Mvt34_2.JPG Mvt34.jpg |