Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 28/02/2006 |
Degré de précision sur la date : | Jour |
Département : | FINISTERE (29) |
Commune principale : | QUIMPER |
Numéro INSEE : | 29232 |
Lieu-dit : | rue de la déesse |
Coordonnées X saisi (m) : | 119660 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 2352340 |
Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
Précision X Y saisi : | Décamètre |
Longitude (°) : | -4.10585652519187 |
Latitude (°) : | 47.9930254640823 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Très forte |
Détail : | Information issue d'étude technique, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie validée |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/BRE-29 / Inventaire départemental Finistère |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
Visite de terrain−BRGM−BRGM Bretagne | 27/09/2007 | |
Courier Mairie−Mairie de Quimper, Service espaces verts− | 27/09/2007 | |
Géolithe N°06-126−F. Roy−12, allée Planche Fagline 35740 Pacé | −21/05/2007 | −Ville de Quimper |
BRGM/RP-55855-FR−S. Le Roy et J.M. Schroetter−Inventaire départemental des mouvements de terrain du Finistère (29) | −10/01/2007 | −MEDAD |
Dénivelée (m) : | 6 |
Commentaire : | difficile d'accès. |
Evolution du glissement : | Inconnu |
Statut confortement : | Préconisé |
Commentaire : | Voir le rapport Géolithe N°06-126 |
En cours : | Ne sais pas |
Lutte érosion : | Ne sais pas |
Lutte altération : | Ne sais pas |
Contrefort : | Non |
Ancrage passif : | Non |
Ancrage actif : | Non |
Piège bloc : | Non |
Filet arrêt : | Oui |
Guidage : | Non |
Purge : | Non |
Autre méthode passive : | grillage pour retenir les petits blocs au niveau du square |
Evitement : | Non |
Autres travaux : | caché derrière l'office de tourisme |
Référence dossier | Cartes géologiques | Géophysique | Sondage | Commentaire | Auteur | Adresse | Date | Client | Organisme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géolithe N°06-126 | Oui | Non | Non | Etude géotechnique afin d'évaluer le risque d'éboulement au niveau du Mont Frugy | F. Roy | 12, allée Planche Fagline 35740 Pacé | 21/05/2007 | Ville de Quimper | SGR/BRE-29 |
Nappe captive : | Ne sais pas |
Commentaire : | Mylonites et ultramylonites associées au cisaillement Sud armoicain (Hercynien).roche grise, blanc-beige très dure, minéraux non visibles à l'oeil nu. Protolithe: granite leucocrate et rarement du micaschiste |
Cause naturelle : | Naturelle (Erosion) |
Cause naturelle : | Naturelle (Végétation) |
Cause naturelle : | Naturelle (Pluie) |
Commentaire : | Autre éboulement au même endroit le 24/01/2006 |
Responsable | Stratigraphie | Lithofacies | Form sup. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|
Oui | Paléozoïque-Primaire/Carbonifère | Roches métamorphiques/mylonite |
Référence | Organisme | Client | Titre | Auteur | Type d'étude | Etendue spatiale | Echelle | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géolithe N°06-126 | SGR/BRE-29 | Inconnu | Site | Etude géotechnique afin d'évaluer le risque d'éboulement au niveau du Mont Frugy | ||||
BRGM/RP-55855-FR | SGR/BRE-29 | Carte informative | Départementale | 150000 | Synthèse départementale |
Illustrations |
---|
tn_mvt1 (1).jpg
tn_mvt1_officetourisme (1).jpg
tn_mvt1_officetourisme (2).jpg
tn_mvt1_officetourisme (3).jpg
tn_mvt1_officetourisme.jpg |