| Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
| Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
| Date de début : | 28/02/2006 |
| Degré de précision sur la date : | Jour |
| Département : | FINISTERE (29) |
| Commune principale : | QUIMPER |
| Numéro INSEE : | 29232 |
| Lieu-dit : | rue de la déesse |
| Coordonnées X saisi (m) : | 119660 |
| Coordonnées Y saisi (m) : | 2352340 |
| Type coordonnées : | FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu |
| Précision X Y saisi : | Décamètre |
| Longitude (°) : | -4.10585652519187 |
| Latitude (°) : | 47.9930254640823 |
| Degré de fiabilité de la fiche : | Très forte |
| Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
| Organisme de saisie / Contexte étude : | SGR/BRE-29 / Inventaire départemental Finistère |
| Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
|---|---|---|
| Visite de terrain−BRGM−BRGM Bretagne | 27/09/2007 | |
| Courier Mairie−Mairie de Quimper, Service espaces verts− | 27/09/2007 | |
| Géolithe N°06-126−F. Roy−12, allée Planche Fagline 35740 Pacé | −21/05/2007 | −Ville de Quimper |
| BRGM/RP-55855-FR−S. Le Roy et J.M. Schroetter−Inventaire départemental des mouvements de terrain du Finistère (29) | −10/01/2007 | −MEDAD |
| Pas de description géométrique. |
| Sur les biens : | Non |
| Victimes : | Non |
| Origine : | Naturelle (Erosion) |
| Origine : | Naturelle (Végétation) |
| Origine : | Naturelle (Pluie) |
| Illustrations |
|---|
|
tn_mvt1 (1).jpg
tn_mvt1_officetourisme (1).jpg
tn_mvt1_officetourisme (2).jpg
tn_mvt1_officetourisme (3).jpg
tn_mvt1_officetourisme.jpg |